Trasparenza
Chi guida l’associazione Cineforum G.Verdi e i contributi pubblici che abbiamo ricevuto.
Consiglio direttivo
| Nome e cognome | Incarico | Estremi atto di conferimento | Curriculum | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Bassan Giovanna | Direttivo | Ass. soci 05/05/2019 | Scarica CV ↗ | Gratuito |
| Belluco Michele | Direttivo | Ass. soci 05/05/2019 | Scarica CV ↗ | Gratuito |
| Benincà Giovanni | Direttivo | Ass. soci 05/05/2019 | Scarica CV ↗ | Gratuito |
| Chemello Matteo | Direttivo | Ass. soci 05/05/2019 | Scarica CV ↗ | Gratuito |
| Dal Maso Sergio | Direttivo | Ass. soci 05/05/2019 | Scarica CV ↗ | Gratuito |
| Tonello Giovanni | Direttivo | Ass. soci 05/05/2019 | Scarica CV ↗ | Gratuito |
| Data erogazione | Ente erogatore | Causale | Importo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | MIC D.G. Cinema | ATT.DIFF. CULT. CINEMAT. ANNO 2022 | 5.000,00 € | — |
| 20/12/2022 | MIBAC | 2x1000 Ass. culturali | 8.685,26 € | — |
| 25/07/2019 | Comune di Breganze | Cinema sotto le stelle 2019 | 300,00 € | — |
| 31/10/2018 | MIBACT | 2x1000 Ass. culturali | 10.357,37 € | — |
| 26/07/2018 | Comune di Breganze | Cinema sotto le stelle 2018 | 300,00 € | — |
Importi in euro. Elenco dal più recente.
Statuto e regolamento
Statuto dell’associazione
Statuto e atto costitutivo: scopi, organi e regole dell’associazione
Leggi lo statuto ›Regolamento soci
Tessera, accesso alle proiezioni e posti in sala · approvato dal Comitato Direttivo
Leggi il regolamento ›